长沙市点龙装饰设计工程有限公司 相同盘口:新西兰U23受半一全赢 罗森博格不稳
发布日期:2024-08-27 09:40 点击次数:209
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
27日21:00(周六) | 01 阿根廷U23 vs 伊拉克U23 | 一球/球半 | LWL | --- | |||
27日21:00(周六) | 02 多米尼加共和国U23 vs 西班牙U23 | 受让两球 | LLW | --- | |||
27日23:00(周六) | 03 乌克兰U23 vs 摩洛哥U23 | 受让半球/一球 | --- | WLL | |||
27日23:00(周六) | 04 乌兹别克U23 vs 埃及U23 | 平手 | LWL | WWD | |||
28日01:00(周日) | 05 以色列U23 vs 巴拉圭U23 | 平手 | --- | WLD | |||
28日01:00(周日) | 06 新西兰U23 vs 美国U23 | 受让半球/一球 | WWW | WWL | |||
28日03:00(周日) | 07 法国U23 vs 几内亚U23 | 球半/两球 | --- | W-- | |||
28日03:00(周日) | 08 日本U23 vs 马里U23 | 半球 | LWW | WWL | |||
27日21:00(周六) | 09 北雪平 vs 卡尔马 | 平手/半球 | LLW | LWL | |||
27日23:30(周六) | 10 哥德堡 vs 布鲁马 | 平手/半球 | LWL | WLW | |||
27日23:30(周六) | 11 马尔默 vs 天狼星 | 球半/两球 | WLL | WLL | |||
28日02:00(周日) | 12 哈尔姆 vs 瓦纳默 | 受让平手/半球 | WWL | LWW | |||
27日22:00(周六) | 13 奥斯陆 vs 博德 | 受让半球/一球 | WWL | WWW | |||
28日00:00(周日) | 14 腓特烈斯塔 vs 罗森博格 | 半球 | LWW | LLW |
长沙市点龙装饰设计工程有限公司长沙市点龙装饰设计工程有限公司